| log in |
Although we often call any number in form k*b^n+1 a Proth number, strict definition of Proth numbers requires 2^n > k. For classic Sierpiński problem, it does not matter. For example, prime number 12743*2^9+1 is OK to eliminate k=12743 from any of Sierpiński conjectures. But this is not a Proth prime because condition 2^n > k is not met (512 < 12743).
After initial removal of small (up to n=100K) and known primes, we had... exactly 17 k’s left to test! The same number as in original Sierpiński "Seventeen-or-Bust" ("SoB") project. Eventually we started to call our project as "Seventeen New or Bust", or, in short form, "A SNoB project". Probably it was a joke first, but name was accepted by community and became official project name.
The project has three phases, two of them corresponds to existing Sierpiński projects. Their state and findings are posted below. All found primes with N ≥ 10000 were tested for Fermat divisors (currently no divisors were found).
| K | Prime | Digits | Tested depth (N) |
|---|---|---|---|
| 22249 | 22249*2^408602+1 | 123006 | Up to prime Found by gd_barnes in 2010, see Note 1 |
| 23873 | 23873*2^136733+1 | 41166 | Up to prime |
| 28831 | 28831*2^204580+1 | 61590 | Up to prime |
| 35461 | 35461*2^129820+1 | 39085 | Up to prime |
| 39527 | 39527*2^143055+1 | 43069 | Up to prime |
| 44243 | 44243*2^440969+1 | 132750 | Up to prime |
| 54953 | 54953*2^622065+1 | 187265 | Up to prime |
| 57377 | 57377*2^447439+1 | 134698 | Up to prime |
| 68221 | 68221*2^200944+1 | 60496 | Up to prime |
| 77297 | 77297*2^118499+1 | 35677 | Up to prime |
Note 1: this prime was reported by gd_barnes in September 2010, but he used an alternative notation 88996*2^408600+1, so the prime was left unnoticed and was discovered again in this project.
7 remaning candidates were tested on this server using LLR2, which led to discovery of two new primes. The search was stopped at 10M because tasks length started to grow significantly. Interesting that there is a big gap - last prime was found near 2.7M, and there are no primes between 2.7M and 10M.
| K | Prime | Digits | Tested depth (N) |
|---|---|---|---|
| 23971 | - | 10M | |
| 45323 | - | 10M with certificates 11M reported but unverified | |
| 50777 | - | 10M | |
| 50873 | - | 10M with certificates 11M reported but unverified | |
| 68633 | 68633*2^2715609+1 (T5K link) | 817485 | Up to prime |
| 71657 | 71657*2^1146175+1 | 345038 | Up to prime |
| 76877 | - | 10M |
| K | Prime | Digits | Tested depth (N) |
|---|---|---|---|
| 90227 | 90227*2^138543+1 | 41711 | Up to prime |
| 97159 | 97159*2^523526+1 | 157603 | Up to prime |
| 130819 | 130819*2^114806+1 | 34566 | Up to prime |
| 145459 | 145459*2^272314+1 | 81980 | 420238 (second prime, Note 2) |
| 160817 | 160817*2^756599+1 | 227765 | Up to prime |
| 165049 | 165049*2^111914+1 | 33695 | Up to prime |
| 165541 | 165541*2^627460+1 | 188890 | Up to prime |
| 171499 | 171499*2^200746+1 | 60436 | Up to prime |
| 179147 | 179147*2^132227+1 | 39810 | Up to prime |
| 192023 | 192023*2^507229+1 | 152697 | Up to prime |
| 201031 | 201031*2^170260+1 | 51259 | Up to prime |
| 221989 | 221989*2^351586+1 | 105844 | Up to prime |
| 248131 | 248131*2^204924+1 | 61694 | Up to prime |
Note 2: These tests were run by few people in parallel using same K but different ranges, so two primes were found for K = 145459; second one is 145459*2^420238+1.
K = 96407 was eliminated in December 2025 by Predrag Kurtovic ("Crun-chi").
In October 2026, testing of 5 remaining sequences started on this server as a part of SNoB Boinc project.
| K | Prime | Digits | Tested depth (N) |
|---|---|---|---|
| 83599 | - | Certificates up to 2.5M, 8M unverified | |
| 96407 | 96407*2^2954495+1 (T5K link) | 889397 | Up to prime Found in Dec 2025 by Predrag Kurtovic ("Crun-chi") |
| 97667 | - | Certificates up to 2.5M, 5.1M unverified | |
| 129769 | - | Certificates up to 2.5M, 5.1M unverified | |
| 149693 | - | Certificates up to 2.5M, 5.1M unverified | |
| 225803 | - | Certificates up to 2.5M, 5.1M unverified |
There were 290 sequences after removal of known T5K primes and quick testing up to 100K. Manual testing up to 500K removed 75 sequences (215 remains). Below is a list of found primes (testing depth for these k was up to prime).
| K | Prime | Digits | K | Prime | Digits | K | Prime | Digits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301607 | 301607*2^229647+1 | 69137 | 517651 | 517651*2^204528+1 | 61575 | 828287 | 828287*2^483751+1 | 145630 | ||
| 308423 | 308423*2^395337+1 | 119014 | 525173 | 525173*2^159553+1 | 48036 | 836543 | 836543*2^290465+1 | 87445 | ||
| 319531 | 319531*2^212252+1 | 63900 | 548869 | 548869*2^304442+1 | 91652 | 845899 | 845899*2^338386+1 | 101871 | ||
| 331247 | 331247*2^374775+1 | 112825 | 554573 | 554573*2^305373+1 | 91933 | 846857 | 846857*2^453343+1 | 136476 | ||
| 333227 | 333227*2^214471+1 | 64568 | 558991 | 558991*2^188204+1 | 56661 | 868523 | 868523*2^109737+1 | 33041 | ||
| 346223 | 346223*2^373085+1 | 112316 | 575539 | 575539*2^431950+1 | 130036 | 872177 | 872177*2^214575+1 | 64600 | ||
| 351199 | 351199*2^149618+1 | 45046 | 584971 | 584971*2^266656+1 | 80278 | 882077 | 882077*2^478755+1 | 144126 | ||
| 353477 | 353477*2^237219+1 | 71416 | 588083 | 588083*2^244477+1 | 73601 | 888499 | 888499*2^460922+1 | 138758 | ||
| 357017 | 357017*2^332367+1 | 100058 | 590329 | 590329*2^155334+1 | 46766 | 892249 | 892249*2^141518+1 | 42608 | ||
| 371791 | 371791*2^144840+1 | 43607 | 656063 | 656063*2^133969+1 | 40335 | 907043 | 907043*2^305293+1 | 91909 | ||
| 374149 | 374149*2^256202+1 | 77131 | 693467 | 693467*2^112027+1 | 33730 | 911123 | 911123*2^479981+1 | 144495 | ||
| 375121 | 375121*2^132268+1 | 39823 | 704507 | 704507*2^321379+1 | 96751 | 924683 | 924683*2^421877+1 | 127004 | ||
| 383717 | 383717*2^325171+1 | 97892 | 710153 | 710153*2^342801+1 | 103200 | 944011 | 944011*2^372216+1 | 112055 | ||
| 393497 | 393497*2^255283+1 | 76854 | 714229 | 714229*2^111318+1 | 33516 | 960301 | 960301*2^430616+1 | 129635 | ||
| 396203 | 396203*2^480729+1 | 144720 | 722207 | 722207*2^111831+1 | 33671 | 1003441 | 1003441*2^191044+1 | 57516 | ||
| 397309 | 397309*2^296070+1 | 89132 | 722419 | 722419*2^150414+1 | 45285 | 1013183 | 1013183*2^136521+1 | 41103 | ||
| 399617 | 399617*2^340955+1 | 102644 | 752303 | 752303*2^146405+1 | 44079 | 1015727 | 1015727*2^193231+1 | 58175 | ||
| 412501 | 412501*2^279708+1 | 84207 | 759653 | 759653*2^154085+1 | 46391 | 1024609 | 1024609*2^123754+1 | 37260 | ||
| 416659 | 416659*2^412866+1 | 124291 | 759947 | 759947*2^108487+1 | 32664 | 1028513 | 1028513*2^164921+1 | 49653 | ||
| 429931 | 429931*2^382776+1 | 115233 | 762769 | 762769*2^188586+1 | 56776 | 1034281 | 1034281*2^180464+1 | 54332 | ||
| 459263 | 459263*2^137237+1 | 41319 | 768773 | 768773*2^302509+1 | 91071 | 1034599 | 1034599*2^233258+1 | 70224 | ||
| 467417 | 467417*2^130927+1 | 39419 | 773447 | 773447*2^115035+1 | 34635 | 1037753 | 1037753*2^365805+1 | 110125 | ||
| 479657 | 479657*2^296367+1 | 89222 | 774977 | 774977*2^261235+1 | 78646 | 1042193 | 1042193*2^164893+1 | 49644 | ||
| 488341 | 488341*2^466940+1 | 140569 | 802231 | 802231*2^101528+1 | 30569 | 1043237 | 1043237*2^371971+1 | 111981 | ||
| 495979 | 495979*2^480286+1 | 144587 | 812117 | 812117*2^141051+1 | 42467 | 1047661 | 1047661*2^382784+1 | 115236 |
Remaining 215 sequences were tested up to 1M. This work was finished in March 2022, finding 40 primes.
| K | Prime | Digits | K | Prime | Digits | K | Prime | Digits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285473 | 285473*2^530921+1 | 159829 | 619013 | 619013*2^849281+1 | 255665 | 899449 | 899449*2^981210+1 | 295380 | ||
| 344363 | 344363*2^603009+1 | 181530 | 624511 | 624511*2^962636+1 | 289789 | 923177 | 923177*2^611483+1 | 184081 | ||
| 392479 | 392479*2^958886+1 | 288660 | 653063 | 653063*2^899301+1 | 270723 | 923359 | 923359*2^541446+1 | 162998 | ||
| 420113 | 420113*2^524009+1 | 157749 | 665423 | 665423*2^566441+1 | 170522 | 984173 | 984173*2^872129+1 | 262543 | ||
| 428657 | 428657*2^720223+1 | 216815 | 670309 | 670309*2^520410+1 | 156665 | 989147 | 989147*2^635919+1 | 191437 | ||
| 441923 | 441923*2^774725+1 | 233222 | 680851 | 680851*2^741248+1 | 223144 | 992731 | 992731*2^731740+1 | 220282 | ||
| 481727 | 481727*2^883059+1 | 265833 | 701357 | 701357*2^532979+1 | 160449 | 1010693 | 1010693*2^560473+1 | 168726 | ||
| 498781 | 498781*2^557856+1 | 167938 | 724351 | 724351*2^675612+1 | 203386 | 1013657 | 1013657*2^922163+1 | 277605 | ||
| 499729 | 499729*2^725234+1 | 218323 | 735679 | 735679*2^885398+1 | 266538 | 1016693 | 1016693*2^963829+1 | 290148 | ||
| 504769 | 504769*2^839566+1 | 252741 | 743357 | 743357*2^860491+1 | 259040 | 1028431 | 1028431*2^556356+1 | 167486 | ||
| 506749 | 506749*2^574746+1 | 173022 | 749971 | 749971*2^843268+1 | 253855 | 1045187 | 1045187*2^508967+1 | 153221 | ||
| 510893 | 510893*2^556521+1 | 167536 | 750083 | 750083*2^684961+1 | 206200 | 1048099 | 1048099*2^605090+1 | 182157 | ||
| 609769 | 609769*2^879034+1 | 264622 | 761749 | 761749*2^716354+1 | 215650 | |||||
| 615151 | 615151*2^800316+1 | 240925 | 851963 | 851963*2^558637+1 | 168173 |
Remaining 175 sequences were tested up to 2M.
| K | Prime | Digits | K | Prime | Digits | K | Prime | Digits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273679 | 273679*2^1052058+1 | 316707 | 545971 | 545971*2^1082956+1 | 326008 | 760583 | 760583*2^1433845+1 | 431637 | ||
| 279361 | 279361*2^1613712+1 | 485782 | 559789 | 559789*2^1030634+1 | 310258 | 769343 | 769343*2^1230661+1 | 370472 | ||
| 305147 | 305147*2^1030527+1 | 310226 | 599003 | 599003*2^1828141+1 | 550332 | 794867 | 794867*2^1702787+1 | 512596 | ||
| 312121 | 312121*2^1109856+1 | 334106 | 599513 | 599513*2^1282453+1 | 386063 | 844457 | 844457*2^1688323+1 | 508242 | ||
| 357271 | 357271*2^1370332+1 | 412517 | 609737 | 609737*2^1689147+1 | 508490 | 852019 | 852019*2^1763242+1 | 530795 | ||
| 363917 | 363917*2^1655731+1 | 498431 | 616909 | 616909*2^1899194+1 (T5K link) | 571721 | 867151 | 867151*2^1952104+1 (T5K link) | 587648 | ||
| 365221 | 365221*2^1767932+1 | 532207 | 666409 | 666409*2^1083222+1 | 326089 | 879049 | 879049*2^1174370+1 | 353527 | ||
| 447061 | 447061*2^1206128+1 | 363087 | 684617 | 684617*2^1098123+1 | 330574 | 902191 | 902191*2^1138968+1 | 342870 | ||
| 499561 | 499561*2^1759204+1 | 529579 | 702707 | 702707*2^1165279+1 | 350790 | 902453 | 902453*2^1050893+1 | 316357 | ||
| 501107 | 501107*2^1058835+1 | 318747 | 734147 | 734147*2^1047447+1 | 315319 | 1001419 | 1001419*2^1675042+1 | 504244 | ||
| 504061 | 504061*2^1714720+1 | 516188 | 734177 | 734177*2^1180107+1 | 355254 | 1034809 | 1034809*2^1077230+1 | 324285 | ||
| 518671 | 518671*2^1157008+1 | 348300 | 749447 | 749447*2^1036639+1 | 312066 | 1039127 | 1039127*2^1193367+1 | 359246 | ||
| 520471 | 520471*2^1756052+1 | 528631 | 751999 | 751999*2^1589870+1 | 478605 |
Between January 2026 and May 2026, remaining 137 sequences were tested up to 2.5M, finding 6 primes.
| K | Prime | Digits |
|---|---|---|
| 340759 | 340759*2^2339350+1 | 704221 |
| 473567 | 473567*2^2437371+1 | 733728 |
| 633481 | 633481*2^2069040+1 | 622849 |
| 836687 | 836687*2^2390667+1 | 719669 |
| 878029 | 878029*2^2420202+1 | 728560 |
| 983027 | 983027*2^2176623+1 | 655235 |
In October 2026, testing of 131 remaining sequences from N=2.5M started on this server as a part of SNoB Boinc project.
| K | Prime | Digits | Depth | K | Prime | Digits | Depth | K | Prime | Digits | Depth | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272341 | - | 536839 | - | 772411 | - | ||||||||
| 274699 | - | 538943 | - | 777559 | - | ||||||||
| 279767 | - | 545401 | - | 785153 | - | ||||||||
| 285601 | - | 548033 | - | 795983 | - | ||||||||
| 286037 | - | 553159 | - | 802613 | - | ||||||||
| 287393 | - | 561769 | - | 818327 | - | ||||||||
| 289171 | - | 566569 | - | 819437 | - | ||||||||
| 294181 | - | 571471 | 571471*2^2562012+1 | 771249 | Up to prime | 823969 | - | ||||||
| 305063 | - | 580831 | - | 826201 | - | ||||||||
| 310339 | - | 583189 | - | 829643 | - | ||||||||
| 311573 | - | 588317 | - | 843079 | - | ||||||||
| 340441 | - | 589021 | - | 846347 | - | ||||||||
| 351167 | - | 590033 | - | 856043 | 856043*2^2556437+1 | 769571 | Up to prime | ||||||
| 356359 | - | 599011 | - | 858079 | - | ||||||||
| 359933 | - | 603767 | - | 860117 | - | ||||||||
| 360331 | - | 606199 | - | 867271 | - | ||||||||
| 362881 | - | 609227 | - | 868339 | 868339*2^2703218+1 | 813756 | Up to prime | ||||||
| 365867 | 365867*2^2742247+1 | 825505 | Up to prime | 626303 | - | 870061 | - | ||||||
| 366953 | - | 630121 | - | 872119 | - | ||||||||
| 368299 | - | 632659 | - | 879497 | - | ||||||||
| 381799 | - | 632663 | - | 881537 | - | ||||||||
| 382247 | - | 641327 | - | 884723 | - | ||||||||
| 392033 | - | 648751 | - | 887153 | - | ||||||||
| 393287 | - | 651857 | - | 894409 | - | ||||||||
| 400613 | - | 654499 | - | 894827 | - | ||||||||
| 412591 | - | 656123 | - | 895579 | - | ||||||||
| 418591 | 418591*2^2527236+1 | 760780 | Up to prime | 656753 | - | 901067 | - | ||||||
| 433457 | - | 664639 | - | 904489 | - | ||||||||
| 451351 | - | 667861 | - | 925907 | - | ||||||||
| 452119 | - | 674477 | - | 926371 | - | ||||||||
| 452191 | - | 678173 | - | 935723 | - | ||||||||
| 452567 | - | 681413 | - | 946879 | - | ||||||||
| 457217 | - | 694973 | - | 957977 | - | ||||||||
| 462829 | - | 703643 | - | 961099 | - | ||||||||
| 473543 | - | 705983 | - | 964673 | - | ||||||||
| 474323 | - | 711833 | - | 968491 | - | ||||||||
| 479783 | - | 714563 | 714563*2^2752181+1 | 828495 | Up to prime | 971389 | - | ||||||
| 484763 | - | 718849 | - | 972739 | - | ||||||||
| 491147 | - | 721141 | - | 979039 | - | ||||||||
| 499337 | - | 721397 | - | 1000313 | - | ||||||||
| 502613 | - | 736249 | - | 1004987 | - | ||||||||
| 515357 | - | 757343 | - | 1013689 | 1013689*2^2590090+1 | 779701 | Up to prime | ||||||
| 517913 | - | 766531 | - | 1040297 | - | ||||||||
| 532703 | - | 766801 | - |
| K | Prime | Digits | K | Prime | Digits | K | Prime | Digits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1049569 | 1049569*2^205958+1 | 62006 | 1126849 | 1126849*2^128886+1 | 38805 | 1203977 | 1203977*2^320239+1 | 96408 | ||
| 1053919 | 1053919*2^159758+1 | 48098 | 1127881 | 1127881*2^717100+1 | 215875 | 1204097 | 1204097*2^272647+1 | 82082 | ||
| 1056019 | 1056019*2^973810+1 | 293153 | 1128887 | 1128887*2^654919+1 | 197157 | 1204373 | 1204373*2^108989+1 | 32816 | ||
| 1063277 | 1063277*2^133803+1 | 40285 | 1129561 | 1129561*2^267860+1 | 80640 | 1205903 | 1205903*2^110317+1 | 33215 | ||
| 1067597 | 1067597*2^111283+1 | 33506 | 1134691 | 1134691*2^258820+1 | 77919 | 1206407 | 1206407*2^561575+1 | 169058 | ||
| 1067701 | 1067701*2^152964+1 | 46053 | 1135801 | 1135801*2^125016+1 | 37640 | 1208791 | 1208791*2^120908+1 | 36404 | ||
| 1068227 | 1068227*2^120427+1 | 36259 | 1137919 | 1137919*2^130318+1 | 39236 | 1212557 | 1212557*2^539363+1 | 162371 | ||
| 1073693 | 1073693*2^139137+1 | 41891 | 1142783 | 1142783*2^200257+1 | 60290 | 1217627 | 1217627*2^573727+1 | 172716 | ||
| 1078717 | 1078717*2^170082+1 | 51206 | 1151851 | 1151851*2^181700+1 | 54704 | 1219613 | 1219613*2^140741+1 | 42374 | ||
| 1083263 | 1083263*2^518077+1 | 155963 | 1158379 | 1158379*2^167230+1 | 50348 | 1224173 | 1224173*2^123745+1 | 37258 | ||
| 1087999 | 1087999*2^215778+1 | 64962 | 1162637 | 1162637*2^429019+1 | 129154 | 1224739 | 1224739*2^311658+1 | 93825 | ||
| 1091303 | 1091303*2^147941+1 | 44541 | 1167211 | 1167211*2^250436+1 | 75395 | 1229359 | 1229359*2^475294+1 | 143084 | ||
| 1098593 | 1098593*2^187069+1 | 56320 | 1173259 | 1173259*2^162198+1 | 48833 | 1229363 | 1229363*2^153485+1 | 46210 | ||
| 1099283 | 1099283*2^223173+1 | 67188 | 1174291 | 1174291*2^308684+1 | 92930 | 1230143 | 1230143*2^359137+1 | 108118 | ||
| 1102891 | 1102891*2^708940+1 | 213419 | 1175149 | 1175149*2^719930+1 | 216727 | 1232929 | 1232929*2^750126+1 | 225817 | ||
| 1105943 | 1105943*2^116053+1 | 34942 | 1188857 | 1188857*2^130863+1 | 39400 | 1233467 | 1233467*2^127387+1 | 38354 | ||
| 1109513 | 1109513*2^249133+1 | 75003 | 1189249 | 1189249*2^133614+1 | 40228 | 1241117 | 1241117*2^209363+1 | 63031 | ||
| 1113587 | 1113587*2^635375+1 | 191273 | 1189583 | 1189583*2^500573+1 | 150694 | 1245169 | 1245169*2^793326+1 | 238822 | ||
| 1114097 | 1114097*2^101551+1 | 30576 | 1190251 | 1190251*2^297640+1 | 89605 | 1245803 | 1245803*2^320705+1 | 96548 | ||
| 1117163 | 1117163*2^325741+1 | 98064 | 1191181 | 1191181*2^859056+1 | 258608 | 1246489 | 1246489*2^474278+1 | 142778 | ||
| 1118213 | 1118213*2^133885+1 | 40310 | 1196779 | 1196779*2^103218+1 | 31078 | 1252817 | 1252817*2^338303+1 | 101846 | ||
| 1120853 | 1120853*2^101849+1 | 30666 | 1201711 | 1201711*2^172832+1 | 52034 | 1253041 | 1253041*2^179788+1 | 54128 | ||
| 1121749 | 1121749*2^398326+1 | 119915 | 1202453 | 1202453*2^336097+1 | 101182 |
The search is coordinated by Gary Barnes at mersenneforum.org.
In June 2026, manual testing up to 1.5M found 4 primes, 1 of them (k=1116139) was found by Christian Wallbaum ("walli").
| K | Prime | Digits |
|---|---|---|
| 1058569 | 1058569*2^1154538+1 | 347557 |
| 1116139 | 1116139*2^1102862+1 | 332001 |
| 1179887 | 1179887*2^1067487+1 | 321352 |
| 1232479 | 1232479*2^1066562+1 | 321074 |
In October 2026, testing of 51 remaining sequences from N=1.5M started on this server as a part of SNoB Boinc project.
| K | Prime | Digits | Depth | K | Prime | Digits | Depth | K | Prime | Digits | Depth | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1049333 | - | 1122077 | 1122077*2^2371207+1 | 713811 | Up to prime | 1188053 | - | ||||||
| 1053023 | - | 1122467 | 1122467*2^1761995+1 | 530420 | Up to prime | 1191617 | 1191617*2^2656023+1 | 799549 | Up to prime | ||||
| 1053947 | 1053947*2^2531827+1 | 762162 | Up to prime | 1127629 | - | 1197481 | - | ||||||
| 1059811 | - | 1131437 | - | 1202333 | - | ||||||||
| 1070243 | - | 1133333 | - | 1205959 | - | ||||||||
| 1077893 | - | 1143173 | - | 1211251 | - | ||||||||
| 1080467 | - | 1145207 | 1145207*2^1647439+1 | 495935 | Up to prime | 1219039 | - | ||||||
| 1088611 | - | 1146241 | - | 1219793 | - | ||||||||
| 1097269 | - | 1151837 | - | 1222231 | - | ||||||||
| 1106957 | - | 1160633 | - | 1222549 | - | ||||||||
| 1109059 | - | 1166371 | - | 1227317 | - | ||||||||
| 1113803 | - | 1169573 | - | 1230979 | - | ||||||||
| 1114127 | 1114127*2^2035195+1 | 612661 | Up to prime | 1177937 | - | 1231937 | - | ||||||
| 1116709 | - | 1178371 | - | 1232971 | - | ||||||||
| 1119737 | - | 1184483 | - | 1239557 | 1239557*2^1757735+1 | 529138 | Up to prime | ||||||
| 1121777 | - | 1186373 | - | 1239559 | - | ||||||||
| 1121807 | 1121807*2^1774719+1 | 534250 | Up to prime | 1187281 | 1187281*2^2054160+1 | 618370 | Up to prime | 1241341 | - |