GFN-14 Primes for user 'tng' in 2023
| Prime | Digits | Date (Initial) | Date (Doublecheck) | Prime Score | Host | 
| Initial finder | 
|---|
| 1867701282^16384+1 | 151,902 | 2023-09-27 00:03:15 UTC | --- | 3.624 | 10796 | 
| 1867719364^16384+1 | 151,902 | 2023-09-27 01:04:32 UTC | --- | 3.624 | 1379 | 
| 1867733008^16384+1 | 151,902 | 2023-09-27 01:08:36 UTC | --- | 3.624 | 10824 | 
| 1867885692^16384+1 | 151,902 | 2023-09-27 01:23:44 UTC | --- | 3.624 | 10824 | 
| 1867879172^16384+1 | 151,902 | 2023-09-27 01:26:18 UTC | 2023-09-27 02:31:38 UTC | 3.624 | 11454 | 
| 1867845428^16384+1 | 151,902 | 2023-09-27 01:31:47 UTC | 2023-09-27 02:14:31 UTC | 3.624 | 11454 | 
| 1868166736^16384+1 | 151,903 | 2023-09-27 02:42:39 UTC | --- | 3.624 | 11409 | 
| 1848769688^16384+1 | 151,829 | 2023-09-27 02:45:39 UTC | --- | 3.618 | 11454 | 
| 1868541680^16384+1 | 151,905 | 2023-09-27 02:59:01 UTC | 2023-09-27 06:00:58 UTC | 3.624 | 10824 | 
| 1868096244^16384+1 | 151,903 | 2023-09-27 03:02:26 UTC | --- | 3.624 | 10824 | 
| 1868326676^16384+1 | 151,904 | 2023-09-27 03:03:37 UTC | --- | 3.624 | 1379 | 
| 1868520638^16384+1 | 151,905 | 2023-09-27 03:43:10 UTC | 2023-09-27 05:56:30 UTC | 3.624 | 10824 | 
| 1868006184^16384+1 | 151,903 | 2023-09-27 03:51:01 UTC | --- | 3.624 | 1379 | 
| 1868202580^16384+1 | 151,904 | 2023-09-27 04:02:52 UTC | --- | 3.624 | 1379 | 
| 1868707842^16384+1 | 151,905 | 2023-09-27 04:42:32 UTC | 2023-09-27 06:39:03 UTC | 3.624 | 11409 | 
| 1868931426^16384+1 | 151,906 | 2023-09-27 05:23:20 UTC | 2023-09-28 05:35:35 UTC | 3.624 | 11409 | 
| 1868966248^16384+1 | 151,906 | 2023-09-27 05:29:38 UTC | 2023-09-27 07:54:02 UTC | 3.624 | 11418 | 
| 1868980446^16384+1 | 151,906 | 2023-09-27 05:32:13 UTC | 2023-09-27 07:55:11 UTC | 3.624 | 10824 | 
| 1868989540^16384+1 | 151,907 | 2023-09-27 05:36:44 UTC | 2023-09-27 09:08:54 UTC | 3.624 | 11409 | 
| 1869009658^16384+1 | 151,907 | 2023-09-27 05:38:14 UTC | --- | 3.624 | 1405 | 
| 1869108052^16384+1 | 151,907 | 2023-09-27 05:58:22 UTC | --- | 3.624 | 1405 | 
| 1869290536^16384+1 | 151,908 | 2023-09-27 06:33:17 UTC | --- | 3.624 | 10824 | 
| 1869288910^16384+1 | 151,908 | 2023-09-27 06:34:09 UTC | --- | 3.624 | 1379 | 
| 1869350390^16384+1 | 151,908 | 2023-09-27 06:46:52 UTC | --- | 3.624 | 10824 | 
| 1869397986^16384+1 | 151,908 | 2023-09-27 06:55:34 UTC | --- | 3.624 | 10824 | 
| 1869452292^16384+1 | 151,908 | 2023-09-27 07:05:35 UTC | --- | 3.624 | 1407 | 
| 1869641114^16384+1 | 151,909 | 2023-09-27 07:35:08 UTC | --- | 3.624 | 1379 | 
| 1869633132^16384+1 | 151,909 | 2023-09-27 07:35:32 UTC | --- | 3.624 | 11418 | 
| 1869716036^16384+1 | 151,909 | 2023-09-27 07:50:02 UTC | --- | 3.624 | 11409 | 
| 1869859158^16384+1 | 151,910 | 2023-09-27 08:06:14 UTC | --- | 3.624 | 1405 | 
| 1869898206^16384+1 | 151,910 | 2023-09-27 08:18:44 UTC | --- | 3.624 | 10824 | 
| 1869921710^16384+1 | 151,910 | 2023-09-27 08:23:51 UTC | --- | 3.624 | 10824 | 
| 1869920014^16384+1 | 151,910 | 2023-09-27 08:24:20 UTC | --- | 3.624 | 1379 | 
| 1870016328^16384+1 | 151,910 | 2023-09-27 08:42:18 UTC | --- | 3.624 | 11418 | 
| 1870043090^16384+1 | 151,911 | 2023-09-27 08:48:00 UTC | 2023-09-27 12:19:35 UTC | 3.624 | 1407 | 
| 1870012256^16384+1 | 151,910 | 2023-09-27 08:58:31 UTC | 2023-09-27 12:15:58 UTC | 3.624 | 1436 | 
| 1870220162^16384+1 | 151,911 | 2023-09-27 09:20:07 UTC | 2023-09-27 12:59:44 UTC | 3.624 | 1405 | 
| 1870324532^16384+1 | 151,912 | 2023-09-27 09:33:57 UTC | 2023-09-27 13:30:11 UTC | 3.624 | 1379 | 
| 1870476026^16384+1 | 151,912 | 2023-09-27 10:02:04 UTC | --- | 3.624 | 1405 | 
| 1870507608^16384+1 | 151,912 | 2023-09-27 10:05:58 UTC | --- | 3.624 | 11860 | 
| 1870540280^16384+1 | 151,912 | 2023-09-27 10:14:33 UTC | 2023-09-27 14:15:52 UTC | 3.624 | 10824 | 
| 1870565990^16384+1 | 151,913 | 2023-09-27 10:17:45 UTC | --- | 3.624 | 11860 | 
| 1870563734^16384+1 | 151,912 | 2023-09-27 10:17:46 UTC | 2023-09-27 14:21:54 UTC | 3.624 | 10824 | 
| 1870594244^16384+1 | 151,913 | 2023-09-27 10:26:02 UTC | --- | 3.624 | 1405 | 
| 1870654080^16384+1 | 151,913 | 2023-09-27 10:35:28 UTC | --- | 3.624 | 1407 | 
| 1870647268^16384+1 | 151,913 | 2023-09-27 10:35:37 UTC | 2023-09-28 12:27:31 UTC | 3.624 | 11409 | 
| 1870660314^16384+1 | 151,913 | 2023-09-27 10:36:07 UTC | --- | 3.624 | 11860 | 
| 1870738160^16384+1 | 151,913 | 2023-09-27 10:48:03 UTC | 2023-09-27 15:48:21 UTC | 3.624 | 11418 | 
| 1870638564^16384+1 | 151,913 | 2023-09-27 10:50:33 UTC | --- | 3.624 | 1436 | 
| 1870842178^16384+1 | 151,914 | 2023-09-27 11:05:59 UTC | --- | 3.625 | 1405 | 
| 1870835164^16384+1 | 151,914 | 2023-09-27 11:06:18 UTC | --- | 3.625 | 11860 | 
| 1870877924^16384+1 | 151,914 | 2023-09-27 11:12:11 UTC | --- | 3.625 | 10824 | 
| 1870942296^16384+1 | 151,914 | 2023-09-27 11:23:57 UTC | --- | 3.625 | 1405 | 
| 1870947422^16384+1 | 151,914 | 2023-09-27 11:25:57 UTC | --- | 3.625 | 10824 | 
| 1870989776^16384+1 | 151,914 | 2023-09-27 11:32:57 UTC | 2023-09-27 16:07:00 UTC | 3.625 | 1379 | 
| 1870993092^16384+1 | 151,914 | 2023-09-27 11:34:38 UTC | --- | 3.625 | 1407 | 
| 1871144080^16384+1 | 151,915 | 2023-09-27 11:57:21 UTC | --- | 3.625 | 11409 | 
| 1871192650^16384+1 | 151,915 | 2023-09-27 12:05:33 UTC | --- | 3.625 | 11409 | 
| 1871246496^16384+1 | 151,915 | 2023-09-27 12:13:32 UTC | 2023-09-27 17:03:23 UTC | 3.625 | 11860 | 
| 1871347402^16384+1 | 151,915 | 2023-09-27 12:26:57 UTC | --- | 3.625 | 11860 | 
| 1871376908^16384+1 | 151,916 | 2023-09-27 12:34:02 UTC | --- | 3.625 | 1407 | 
| 1871442144^16384+1 | 151,916 | 2023-09-27 12:39:32 UTC | --- | 3.625 | 1323 | 
| 1871450024^16384+1 | 151,916 | 2023-09-27 12:41:15 UTC | --- | 3.625 | 1323 | 
| 1871494464^16384+1 | 151,916 | 2023-09-27 12:47:07 UTC | 2023-09-27 18:25:13 UTC | 3.625 | 11860 | 
| 1871630306^16384+1 | 151,917 | 2023-09-27 13:07:48 UTC | 2023-09-28 10:15:09 UTC | 3.625 | 1405 | 
| 1871632522^16384+1 | 151,917 | 2023-09-27 13:08:50 UTC | --- | 3.625 | 1407 | 
| 1871682416^16384+1 | 151,917 | 2023-09-27 13:13:59 UTC | --- | 3.625 | 11860 | 
| 1871791664^16384+1 | 151,917 | 2023-09-27 13:26:41 UTC | 2023-09-27 18:53:46 UTC | 3.625 | 10824 | 
| 1872008670^16384+1 | 151,918 | 2023-09-27 13:49:18 UTC | --- | 3.625 | 11860 | 
| 1872070336^16384+1 | 151,918 | 2023-09-27 13:56:04 UTC | --- | 3.625 | 1306 | 
| 1872169720^16384+1 | 151,919 | 2023-09-27 14:07:53 UTC | 2023-09-28 19:07:21 UTC | 3.625 | 1323 | 
| 1872293292^16384+1 | 151,919 | 2023-09-27 14:19:11 UTC | --- | 3.625 | 1379 | 
| 1872290556^16384+1 | 151,919 | 2023-09-27 14:19:39 UTC | --- | 3.625 | 11860 | 
| 1872352618^16384+1 | 151,919 | 2023-09-27 14:24:33 UTC | --- | 3.625 | 11860 | 
| 1872424080^16384+1 | 151,920 | 2023-09-27 14:33:08 UTC | --- | 3.625 | 1305 | 
| 1872467836^16384+1 | 151,920 | 2023-09-27 14:35:46 UTC | --- | 3.625 | 1305 | 
| 1872502112^16384+1 | 151,920 | 2023-09-27 14:39:50 UTC | --- | 3.625 | 11860 | 
| 1872542992^16384+1 | 151,920 | 2023-09-27 14:43:48 UTC | --- | 3.625 | 1305 | 
| 1872548078^16384+1 | 151,920 | 2023-09-27 14:43:55 UTC | 2023-09-28 08:09:48 UTC | 3.625 | 1318 | 
| 1872616434^16384+1 | 151,920 | 2023-09-27 14:50:53 UTC | --- | 3.625 | 1318 | 
| 1872630212^16384+1 | 151,920 | 2023-09-27 14:52:28 UTC | --- | 3.625 | 1318 | 
| 1872624840^16384+1 | 151,920 | 2023-09-27 14:53:43 UTC | 2023-09-29 15:12:48 UTC | 3.625 | 1405 | 
| 1872723504^16384+1 | 151,921 | 2023-09-27 15:02:10 UTC | --- | 3.625 | 1323 | 
| 1872770270^16384+1 | 151,921 | 2023-09-27 15:06:35 UTC | --- | 3.625 | 1306 | 
| 1872852216^16384+1 | 151,921 | 2023-09-27 15:13:32 UTC | --- | 3.625 | 1379 | 
| 1872848722^16384+1 | 151,921 | 2023-09-27 15:13:41 UTC | 2023-09-29 05:31:03 UTC | 3.625 | 10824 | 
| 1873000474^16384+1 | 151,922 | 2023-09-27 15:31:30 UTC | --- | 3.625 | 1405 | 
| 1873070020^16384+1 | 151,922 | 2023-09-27 15:36:53 UTC | 2023-10-01 04:25:38 UTC | 3.625 | 1530 | 
| 1873239472^16384+1 | 151,923 | 2023-09-27 15:53:58 UTC | 2023-09-29 22:45:59 UTC | 3.625 | 1530 | 
| 1873223116^16384+1 | 151,923 | 2023-09-27 15:55:57 UTC | --- | 3.625 | 11418 | 
| 1873310970^16384+1 | 151,923 | 2023-09-27 16:01:11 UTC | --- | 3.625 | 1379 | 
| 1873393304^16384+1 | 151,923 | 2023-09-27 16:09:31 UTC | --- | 3.625 | 1530 | 
| 1873404840^16384+1 | 151,923 | 2023-09-27 16:13:11 UTC | 2023-09-30 01:46:12 UTC | 3.625 | 11454 | 
| 1873421416^16384+1 | 151,923 | 2023-09-27 16:14:40 UTC | --- | 3.625 | 11418 | 
| 1873516856^16384+1 | 151,924 | 2023-09-27 16:22:03 UTC | --- | 3.625 | 1323 | 
| 1873616268^16384+1 | 151,924 | 2023-09-27 16:33:47 UTC | 2023-10-01 07:14:36 UTC | 3.625 | 10824 | 
| 1873654770^16384+1 | 151,924 | 2023-09-27 16:40:35 UTC | --- | 3.625 | 11454 | 
| 1873674550^16384+1 | 151,924 | 2023-09-27 16:41:19 UTC | --- | 3.625 | 11418 | 
| 1873678622^16384+1 | 151,924 | 2023-09-27 16:42:54 UTC | --- | 3.625 | 11409 | 
| 1873726662^16384+1 | 151,925 | 2023-09-27 16:44:37 UTC | --- | 3.625 | 1318 | 
| 1873780780^16384+1 | 151,925 | 2023-09-27 16:51:08 UTC | --- | 3.625 | 1530 | 
| 1873794786^16384+1 | 151,925 | 2023-09-27 16:52:22 UTC | --- | 3.625 | 11860 | 
| 1873841540^16384+1 | 151,925 | 2023-09-27 16:57:05 UTC | --- | 3.625 | 1305 | 
| 1873857860^16384+1 | 151,925 | 2023-09-27 17:02:51 UTC | --- | 3.625 | 11418 | 
| 1874028466^16384+1 | 151,926 | 2023-09-27 17:15:30 UTC | 2023-10-02 19:47:37 UTC | 3.625 | 1405 | 
| 1874065618^16384+1 | 151,926 | 2023-09-27 17:18:35 UTC | 2023-10-02 19:51:36 UTC | 3.625 | 1306 | 
| 1874074670^16384+1 | 151,926 | 2023-09-27 17:19:32 UTC | 2023-10-02 19:21:49 UTC | 3.625 | 10824 | 
| 1874100378^16384+1 | 151,926 | 2023-09-27 17:23:44 UTC | 2023-10-02 19:53:37 UTC | 3.625 | 11409 | 
| 1874176396^16384+1 | 151,926 | 2023-09-27 17:31:41 UTC | --- | 3.625 | 11409 | 
| 1874218494^16384+1 | 151,926 | 2023-09-27 17:33:00 UTC | --- | 3.625 | 1318 | 
| 1874220042^16384+1 | 151,926 | 2023-09-27 17:33:31 UTC | 2023-10-02 01:56:35 UTC | 3.625 | 1405 | 
| 1874235926^16384+1 | 151,926 | 2023-09-27 17:37:48 UTC | 2023-10-02 18:27:53 UTC | 3.625 | 1407 | 
| 1874397844^16384+1 | 151,927 | 2023-09-27 17:51:30 UTC | 2023-10-02 01:03:36 UTC | 3.626 | 1318 | 
| 1874399172^16384+1 | 151,927 | 2023-09-27 17:51:50 UTC | --- | 3.626 | 10824 | 
| 1874429746^16384+1 | 151,927 | 2023-09-27 17:53:32 UTC | --- | 3.626 | 10824 | 
| 1874491962^16384+1 | 151,927 | 2023-09-27 18:00:28 UTC | --- | 3.626 | 10824 | 
| 1874513692^16384+1 | 151,928 | 2023-09-27 18:02:34 UTC | --- | 3.626 | 1323 | 
| 1874597132^16384+1 | 151,928 | 2023-09-27 18:12:23 UTC | --- | 3.626 | 10824 | 
| 1874688136^16384+1 | 151,928 | 2023-09-27 18:22:47 UTC | --- | 3.626 | 1323 | 
| 1874700790^16384+1 | 151,928 | 2023-09-27 18:24:29 UTC | 2023-10-01 20:38:07 UTC | 3.626 | 1323 | 
| 1874725014^16384+1 | 151,928 | 2023-09-27 18:26:11 UTC | --- | 3.626 | 1323 | 
| 1874765774^16384+1 | 151,928 | 2023-09-27 18:32:42 UTC | --- | 3.626 | 1306 | 
| 1874855042^16384+1 | 151,929 | 2023-09-27 18:39:34 UTC | --- | 3.626 | 1306 | 
| 1874888358^16384+1 | 151,929 | 2023-09-27 18:42:48 UTC | --- | 3.626 | 1318 | 
| 1874904390^16384+1 | 151,929 | 2023-09-27 18:44:00 UTC | --- | 3.626 | 1379 | 
| 1875025166^16384+1 | 151,929 | 2023-09-27 18:56:47 UTC | --- | 3.626 | 1323 | 
| 1875015184^16384+1 | 151,929 | 2023-09-27 18:57:23 UTC | 2023-10-02 22:02:16 UTC | 3.626 | 11860 | 
| 1875020094^16384+1 | 151,929 | 2023-09-27 18:58:51 UTC | --- | 3.626 | 11409 | 
| 1875033224^16384+1 | 151,929 | 2023-09-27 19:00:20 UTC | --- | 3.626 | 1323 | 
| 1875047542^16384+1 | 151,930 | 2023-09-27 19:03:55 UTC | --- | 3.626 | 1407 | 
| 1875138982^16384+1 | 151,930 | 2023-09-27 19:10:26 UTC | --- | 3.626 | 1323 | 
| 1875239332^16384+1 | 151,930 | 2023-09-27 19:21:28 UTC | 2023-10-02 20:59:20 UTC | 3.626 | 1318 | 
| 1875329080^16384+1 | 151,931 | 2023-09-27 19:29:14 UTC | --- | 3.626 | 11860 | 
| 1875372954^16384+1 | 151,931 | 2023-09-27 19:31:38 UTC | --- | 3.626 | 1323 | 
| 1876041474^16384+1 | 151,933 | 2023-09-27 20:09:32 UTC | 2023-09-30 17:15:24 UTC | 3.626 | 1530 | 
| 1876057106^16384+1 | 151,933 | 2023-09-27 20:12:44 UTC | 2023-09-30 23:41:11 UTC | 3.626 | 11418 | 
| 1876299192^16384+1 | 151,934 | 2023-09-27 20:19:53 UTC | --- | 3.626 | 1530 | 
| 1876455068^16384+1 | 151,935 | 2023-09-27 20:25:56 UTC | --- | 3.626 | 1306 | 
| 1876547726^16384+1 | 151,935 | 2023-09-27 20:29:56 UTC | 2023-10-02 08:02:11 UTC | 3.626 | 10824 | 
| 1876647394^16384+1 | 151,936 | 2023-09-27 20:33:51 UTC | 2023-10-02 22:58:46 UTC | 3.626 | 1405 | 
| 1877009892^16384+1 | 151,937 | 2023-09-27 20:43:34 UTC | 2023-10-03 02:19:28 UTC | 3.626 | 10824 | 
| 1876909858^16384+1 | 151,937 | 2023-09-27 20:44:04 UTC | 2023-10-03 01:01:02 UTC | 3.626 | 1530 | 
| 1876874668^16384+1 | 151,936 | 2023-09-27 20:48:02 UTC | --- | 3.626 | 1323 | 
| 1877054880^16384+1 | 151,937 | 2023-09-27 20:48:41 UTC | --- | 3.626 | 10824 | 
| 1877314180^16384+1 | 151,938 | 2023-09-27 20:52:48 UTC | --- | 3.626 | 11418 | 
| 1877197720^16384+1 | 151,938 | 2023-09-27 20:54:37 UTC | 2023-09-27 22:22:09 UTC | 3.626 | 1530 | 
| 1877377332^16384+1 | 151,938 | 2023-09-27 21:03:31 UTC | --- | 3.626 | 1305 | 
| 1877364582^16384+1 | 151,938 | 2023-09-27 21:04:39 UTC | --- | 3.626 | 1306 | 
| 1877392244^16384+1 | 151,938 | 2023-09-27 21:07:39 UTC | --- | 3.626 | 1405 | 
| 1877294354^16384+1 | 151,938 | 2023-09-27 21:09:49 UTC | --- | 3.626 | 1405 | 
| 1877702298^16384+1 | 151,940 | 2023-09-27 21:23:21 UTC | --- | 3.626 | 1318 | 
| 1877728678^16384+1 | 151,940 | 2023-09-27 21:39:52 UTC | 2023-09-27 22:46:02 UTC | 3.626 | 1306 | 
| 1877547402^16384+1 | 151,939 | 2023-09-27 21:44:09 UTC | --- | 3.626 | 1323 | 
| 1877775712^16384+1 | 151,940 | 2023-09-27 21:47:36 UTC | 2023-09-27 23:43:27 UTC | 3.626 | 11860 | 
| 1877897966^16384+1 | 151,940 | 2023-09-27 21:48:13 UTC | --- | 3.626 | 10824 | 
| 1877836064^16384+1 | 151,940 | 2023-09-27 21:54:11 UTC | --- | 3.626 | 1305 | 
| 1877939274^16384+1 | 151,940 | 2023-09-27 21:59:46 UTC | --- | 3.626 | 1405 | 
| 1877906416^16384+1 | 151,940 | 2023-09-27 22:07:53 UTC | --- | 3.626 | 11860 | 
| 1877812042^16384+1 | 151,940 | 2023-09-27 22:10:19 UTC | --- | 3.626 | 1305 | 
| 1877966780^16384+1 | 151,941 | 2023-09-27 22:13:39 UTC | --- | 3.626 | 10824 | 
| 1878072152^16384+1 | 151,941 | 2023-09-27 22:18:24 UTC | 2023-09-28 22:31:05 UTC | 3.627 | 11418 | 
| 1878088360^16384+1 | 151,941 | 2023-09-27 22:20:21 UTC | 2023-09-28 00:40:14 UTC | 3.627 | 1306 | 
| 1878090682^16384+1 | 151,941 | 2023-09-27 22:21:04 UTC | --- | 3.627 | 11418 | 
| 1878125140^16384+1 | 151,941 | 2023-09-27 22:23:39 UTC | --- | 3.627 | 1318 | 
| 1878128382^16384+1 | 151,941 | 2023-09-27 22:23:57 UTC | 2023-09-28 09:16:09 UTC | 3.627 | 11454 | 
| 1878709280^16384+1 | 151,943 | 2023-09-27 22:31:36 UTC | --- | 3.627 | 1305 | 
| 1878730052^16384+1 | 151,943 | 2023-09-27 22:33:32 UTC | 2023-09-28 18:02:34 UTC | 3.627 | 1323 | 
| 1878433492^16384+1 | 151,942 | 2023-09-27 22:34:17 UTC | --- | 3.627 | 1306 | 
| 1878722196^16384+1 | 151,943 | 2023-09-27 22:36:30 UTC | --- | 3.627 | 1530 | 
| 1878315514^16384+1 | 151,942 | 2023-09-27 22:48:22 UTC | --- | 3.627 | 1306 | 
| 1878812122^16384+1 | 151,944 | 2023-09-27 22:55:35 UTC | --- | 3.627 | 1323 | 
| 1878507868^16384+1 | 151,943 | 2023-09-27 22:55:38 UTC | --- | 3.627 | 11409 | 
| 1878506118^16384+1 | 151,943 | 2023-09-27 22:56:40 UTC | --- | 3.627 | 11454 | 
| 1878770090^16384+1 | 151,944 | 2023-09-27 23:00:56 UTC | --- | 3.627 | 1318 | 
| 1878703176^16384+1 | 151,943 | 2023-09-27 23:03:13 UTC | --- | 3.627 | 10824 | 
| 1878843508^16384+1 | 151,944 | 2023-09-27 23:03:46 UTC | 2023-09-29 00:17:28 UTC | 3.627 | 1379 | 
| 1878477144^16384+1 | 151,943 | 2023-09-27 23:09:59 UTC | --- | 3.627 | 10824 | 
| 1878761896^16384+1 | 151,944 | 2023-09-27 23:14:28 UTC | 2023-09-28 02:09:45 UTC | 3.627 | 1530 | 
| 1878428062^16384+1 | 151,942 | 2023-09-27 23:17:45 UTC | 2023-09-28 02:45:54 UTC | 3.627 | 1530 | 
| 1878637130^16384+1 | 151,943 | 2023-09-27 23:29:39 UTC | --- | 3.627 | 1405 | 
| 1878602338^16384+1 | 151,943 | 2023-09-27 23:31:56 UTC | --- | 3.627 | 10824 | 
| 1878964184^16384+1 | 151,944 | 2023-09-27 23:56:25 UTC | --- | 3.627 | 1379 | 
| 1878942400^16384+1 | 151,944 | 2023-09-27 23:57:14 UTC | --- | 3.627 | 1305 | 
| 1879002714^16384+1 | 151,945 | 2023-09-27 23:59:09 UTC | --- | 3.627 | 10824 | 
| 1879092128^16384+1 | 151,945 | 2023-09-28 00:08:11 UTC | --- | 3.627 | 1318 | 
| 1879080334^16384+1 | 151,945 | 2023-09-28 00:08:23 UTC | --- | 3.627 | 1379 | 
| 1878946502^16384+1 | 151,944 | 2023-09-28 00:11:05 UTC | --- | 3.627 | 1318 | 
| 1879229466^16384+1 | 151,945 | 2023-09-28 00:16:35 UTC | 2023-09-30 23:51:05 UTC | 3.627 | 1318 | 
| 1879266090^16384+1 | 151,946 | 2023-09-28 00:19:54 UTC | --- | 3.627 | 11409 | 
| 1879341656^16384+1 | 151,946 | 2023-09-28 00:28:05 UTC | --- | 3.627 | 11409 | 
| 1879381780^16384+1 | 151,946 | 2023-09-28 00:30:34 UTC | --- | 3.627 | 1306 | 
| 1879437252^16384+1 | 151,946 | 2023-09-28 00:38:07 UTC | --- | 3.627 | 1318 | 
| 1879499900^16384+1 | 151,946 | 2023-09-28 00:43:59 UTC | --- | 3.627 | 1379 | 
| 1879739480^16384+1 | 151,947 | 2023-09-28 01:06:34 UTC | --- | 3.627 | 1530 | 
| 1879753558^16384+1 | 151,947 | 2023-09-28 01:10:12 UTC | --- | 3.627 | 11454 | 
| 1879844926^16384+1 | 151,948 | 2023-09-28 01:18:11 UTC | --- | 3.627 | 11454 | 
| 1879890654^16384+1 | 151,948 | 2023-09-28 01:19:39 UTC | 2023-09-28 05:26:50 UTC | 3.627 | 1379 | 
| 1879911836^16384+1 | 151,948 | 2023-09-28 01:23:31 UTC | --- | 3.627 | 1405 | 
| 1879965426^16384+1 | 151,948 | 2023-09-28 01:27:18 UTC | --- | 3.627 | 1405 | 
| 1879948310^16384+1 | 151,948 | 2023-09-28 01:28:09 UTC | --- | 3.627 | 1305 | 
| 1880045960^16384+1 | 151,948 | 2023-09-28 01:32:28 UTC | --- | 3.627 | 1530 | 
| 1880099792^16384+1 | 151,949 | 2023-09-28 01:38:40 UTC | --- | 3.627 | 11860 | 
| 1880135584^16384+1 | 151,949 | 2023-09-28 01:42:56 UTC | --- | 3.627 | 11454 | 
| 1880174598^16384+1 | 151,949 | 2023-09-28 01:47:14 UTC | --- | 3.627 | 11860 | 
| 1880177034^16384+1 | 151,949 | 2023-09-28 01:48:22 UTC | --- | 3.627 | 1318 | 
| 1880196206^16384+1 | 151,949 | 2023-09-28 01:49:54 UTC | --- | 3.627 | 1530 | 
| 1880249692^16384+1 | 151,949 | 2023-09-28 01:53:15 UTC | --- | 3.627 | 10824 | 
| 1880266214^16384+1 | 151,949 | 2023-09-28 01:57:06 UTC | --- | 3.627 | 1318 | 
| 1880277348^16384+1 | 151,949 | 2023-09-28 01:59:14 UTC | --- | 3.627 | 11454 | 
| 1880288948^16384+1 | 151,949 | 2023-09-28 01:59:57 UTC | 2023-09-29 01:47:22 UTC | 3.627 | 1318 | 
| 1880424772^16384+1 | 151,950 | 2023-09-28 02:12:42 UTC | --- | 3.627 | 1306 | 
| 1880448242^16384+1 | 151,950 | 2023-09-28 02:16:59 UTC | 2023-09-29 02:55:35 UTC | 3.627 | 11409 | 
| 1880478262^16384+1 | 151,950 | 2023-09-28 02:18:40 UTC | --- | 3.627 | 1305 | 
| 1880488096^16384+1 | 151,950 | 2023-09-28 02:19:31 UTC | --- | 3.627 | 1306 | 
| 1880505518^16384+1 | 151,950 | 2023-09-28 02:22:49 UTC | --- | 3.627 | 1407 | 
| 1880569054^16384+1 | 151,950 | 2023-09-28 02:26:49 UTC | --- | 3.627 | 1306 | 
| 1880684696^16384+1 | 151,951 | 2023-09-28 02:39:28 UTC | --- | 3.627 | 11860 | 
| 1880750408^16384+1 | 151,951 | 2023-09-28 02:45:45 UTC | --- | 3.627 | 10824 | 
| 1880781050^16384+1 | 151,951 | 2023-09-28 02:49:25 UTC | --- | 3.627 | 1405 | 
| 1880792384^16384+1 | 151,951 | 2023-09-28 02:50:05 UTC | --- | 3.627 | 1318 | 
| 1880787272^16384+1 | 151,951 | 2023-09-28 02:52:27 UTC | --- | 3.627 | 1407 | 
| 1880821802^16384+1 | 151,951 | 2023-09-28 02:52:45 UTC | --- | 3.627 | 11860 | 
| 1880830976^16384+1 | 151,951 | 2023-09-28 02:54:20 UTC | --- | 3.627 | 1318 | 
| 1880906220^16384+1 | 151,952 | 2023-09-28 03:01:10 UTC | --- | 3.627 | 1405 | 
| 1880939734^16384+1 | 151,952 | 2023-09-28 03:04:32 UTC | --- | 3.627 | 10824 | 
| 1880968792^16384+1 | 151,952 | 2023-09-28 03:09:24 UTC | --- | 3.627 | 1405 | 
| 1881027048^16384+1 | 151,952 | 2023-09-28 03:14:41 UTC | --- | 3.627 | 11860 | 
| 1881097310^16384+1 | 151,952 | 2023-09-28 03:23:32 UTC | 2023-09-29 08:17:54 UTC | 3.627 | 11418 | 
| 1881104470^16384+1 | 151,952 | 2023-09-28 03:24:28 UTC | --- | 3.627 | 1407 | 
| 1881128436^16384+1 | 151,953 | 2023-09-28 03:24:57 UTC | --- | 3.627 | 10824 | 
| 1881148968^16384+1 | 151,953 | 2023-09-28 03:28:59 UTC | --- | 3.627 | 1318 | 
| 1881268708^16384+1 | 151,953 | 2023-09-28 03:39:03 UTC | --- | 3.627 | 1379 | 
| 1881249522^16384+1 | 151,953 | 2023-09-28 03:39:35 UTC | --- | 3.627 | 11418 | 
| 1881318120^16384+1 | 151,953 | 2023-09-28 03:42:29 UTC | 2023-09-29 09:03:16 UTC | 3.627 | 1306 | 
| 1881321214^16384+1 | 151,953 | 2023-09-28 03:43:20 UTC | --- | 3.627 | 11860 | 
| 1881355798^16384+1 | 151,953 | 2023-09-28 03:45:35 UTC | 2023-09-29 14:24:25 UTC | 3.627 | 1530 | 
| 1881424726^16384+1 | 151,954 | 2023-09-28 03:55:31 UTC | --- | 3.627 | 11418 | 
| 1881513046^16384+1 | 151,954 | 2023-09-28 04:02:50 UTC | --- | 3.627 | 1379 | 
| 1881533968^16384+1 | 151,954 | 2023-09-28 04:05:43 UTC | --- | 3.627 | 1305 | 
| 1881549480^16384+1 | 151,954 | 2023-09-28 04:08:56 UTC | --- | 3.627 | 1318 | 
| 1881607746^16384+1 | 151,954 | 2023-09-28 04:13:25 UTC | 2023-09-29 18:10:31 UTC | 3.628 | 11860 | 
| 1881498734^16384+1 | 151,954 | 2023-09-28 04:21:19 UTC | --- | 3.627 | 1436 | 
| 1882183852^16384+1 | 151,957 | 2023-09-28 04:40:05 UTC | 2023-10-01 10:42:47 UTC | 3.628 | 1379 | 
